下の金額は、中古市場で実際に売れた販売価格を集計したものです。買取価格ではありません。買取の目安は品物の状態で変わるため、無料のAI査定でお答えします。
MAKITAの電動工具について、中古市場で実際に売れた価格を型番ごとに集計しました。対象は54機種・取引639件です。
54機種の中央値を並べると真ん中は14,000円で、いちばん安い機種が3,140円、いちばん高い機種が54,000円でした。同じMAKITAでも機種によって17倍の開きがあります。
最も取引が多かったのは TD173D で68件。MAKITAの電動工具の中では、この機種がいちばん多く動いています。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
| 型番 | 取引件数 | 中央値 | 価格の範囲 |
|---|---|---|---|
| TD173D | 68件 | 16,500円 | 12,000〜26,500円 |
| TD173DRGX | 59件 | 40,600円 | 37,364〜42,000円 |
| TD173DRGXB | 35件 | 39,300円 | 36,364〜42,500円 |
| TD171D | 31件 | 7,400円 | 5,000〜12,000円 |
| BL1860B | 30件 | 9,650円 | 4,000〜14,799円 |
| TD172D | 21件 | 16,000円 | 12,000〜18,300円 |
| TD022D | 16件 | 8,250円 | 5,000〜9,280円 |
| TD173DRGXO | 16件 | 38,000円 | 25,500〜40,505円 |
| TP141DRGX | 16件 | 43,955円 | 43,455〜45,773円 |
| TD173DZ | 15件 | 16,290円 | 15,500〜18,000円 |
| TD002GRDX | 14件 | 42,000円 | 40,000〜43,000円 |
| TD022DSHX | 14件 | 13,300円 | 10,000〜14,000円 |
| TD022DSHXB | 13件 | 14,000円 | 10,000〜15,250円 |
| M695D | 12件 | 4,400円 | 3,152〜7,500円 |
| TD002G | 12件 | 15,900円 | 10,500〜20,000円 |
| TD090D | 12件 | 4,100円 | 3,600〜7,500円 |
| TD021D | 11件 | 5,980円 | 4,700〜8,000円 |
| TP141D | 11件 | 6,500円 | 4,100〜18,000円 |
| DC18RC | 10件 | 3,140円 | 2,800〜4,830円 |
| TD173DZB | 10件 | 17,273円 | 14,546〜17,700円 |
| LXT20 | 9件 | 50,000円 | 47,505〜54,546円 |
| TD136D | 8件 | 4,920円 | 3,300〜8,250円 |
| TD149D | 8件 | 7,600円 | 4,000〜10,001円 |
| TD161D | 8件 | 7,000円 | 6,000〜11,637円 |
| TD162D | 8件 | 13,790円 | 7,980〜14,980円 |
| TD173 | 8件 | 18,000円 | 8,790〜56,000円 |
| DC18RF | 7件 | 4,400円 | 3,850〜15,000円 |
| TD002GDXFY | 7件 | 40,910円 | 31,500〜40,910円 |
| TD131D | 7件 | 3,500円 | 2,980〜5,750円 |
| TD170D | 7件 | 6,750円 | 5,000〜7,950円 |
| TD173DGXAB | 7件 | 40,500円 | 39,800〜43,000円 |
| TD173DGXPG | 7件 | 50,000円 | 43,500〜53,000円 |
| TS141DRGX | 7件 | 43,455円 | 32,800〜50,000円 |
| HR244D | 6件 | 15,000円 | 7,805〜23,000円 |
| HR244DRGX | 6件 | 54,000円 | 54,000〜54,000円 |
| HR4030C | 6件 | 8,000円 | 8,000〜8,500円 |
| TD002 | 6件 | 40,000円 | 14,637〜44,000円 |
| TD021DSHSP | 6件 | 10,001円 | 8,250〜12,000円 |
| TD138DRFX | 6件 | 18,182円 | 11,000〜28,500円 |
| TD148D | 6件 | 7,750円 | 5,250〜12,000円 |
| TD149DRFX | 6件 | 24,500円 | 9,750〜30,000円 |
| TD173DGXPB | 6件 | 50,000円 | 42,005〜54,000円 |
| TP131D | 6件 | 3,500円 | 2,241〜10,500円 |
| TD001G | 5件 | 3,900円 | 3,055〜6,000円 |
| TD002GDXAP | 5件 | 45,457円 | 41,300〜46,001円 |
| TD002GZ | 5件 | 17,000円 | 16,001〜18,000円 |
| TD020D | 5件 | 4,600円 | 2,873〜4,700円 |
| TD111D | 5件 | 8,750円 | 8,250〜11,637円 |
| TD133D | 5件 | 6,000円 | 3,200〜6,108円 |
| TD137D | 5件 | 3,800円 | 2,000〜6,750円 |
| TD160D | 5件 | 4,000円 | 4,000〜8,000円 |
| TD173DGXPR | 5件 | 50,000円 | 48,000〜58,000円 |
| TD173DZO | 5件 | 16,500円 | 16,000〜16,920円 |
| TL060D | 5件 | 7,400円 | 7,000〜8,000円 |
価格の範囲は、安い順に並べた真ん中の半分(下から4分の1〜上から4分の1)です。最安・最高はここから外れます。(2025-08-31〜2026-07-31・当社調べ)
価格が高いほうから HR244DRGX(54,000円)、LXT20(50,000円)、TD173DGXPG(50,000円)、低いほうは TD131D(3,500円)、TP131D(3,500円)、DC18RC(3,140円) でした。この差は主に 電圧とバッテリー・充電器の有無、本体のみかセットか によるものです。
| 状態 | 件数 | 平均的な中央値 |
|---|---|---|
| 新品未使用 | 195件 | 34,238円 |
| 美品 | 11件 | 18,618円 |
| 通常中古 | 368件 | 14,278円 |
MAKITAの電動工具全体では、状態によって2.4倍の差が出ています。機種ごとの内訳は上の表の各型番でご確認ください。
連絡先の入力なしで、先に目安が分かります。
査定のご依頼は、運営(株式会社LINKBANK・埼玉県公安委員会 古物商許可 第431270050713号)が承ります。東京・埼玉・千葉・神奈川は自社で対応し、その他の地域はご同意がある場合に提携の買取店をご案内します(順次拡大中)。
買取が難しいお品物の回収・処分は、許可を持つ提携事業者へお取り次ぎします。内容により有料になる場合があり、料金は作業の前に必ずお見積りをご提示します。